CAF Africa Cup of Nations21:00 ngày 09/10/2011

Benin
0 - 1

Rwanda
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Cabo Verde | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Zimbabwe | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Liberia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Ethiopia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Madagascar | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Libya | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Mozambique | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Comoros | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Central African Republic | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Algeria | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Tanzania | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Cameroon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Democratic Republic of the Congo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Mauritius | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Gambia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Sierra Leone | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Niger | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Egypt | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cote d'Ivoire | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Rwanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Burundi | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Benin | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Sudan | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Republic of the Congo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Swaziland | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Uganda | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Kenya | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Guinea Bissau | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botswana | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Tunisia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Malawi | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 4 | Togo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Chad | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Equatorial Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Libya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Senegal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cote d'Ivoire | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Sudan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Angola | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Burkina Faso | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Tunisia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Morocco | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Niger | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Mali | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mali
Cabo Verde
Zimbabwe
Liberia
Guinea
Nigeria
Ethiopia
Madagascar
Zambia
Libya
Mozambique
Comoros
Morocco
Central African Republic
Algeria
Tanzania
Senegal
Cameroon
Democratic Republic of the Congo
Mauritius
Burkina Faso
Gambia
Namibia
South Africa
Sierra Leone
Niger
Egypt
Cote d'Ivoire
Burundi
Ghana
Sudan
Republic of the Congo
Swaziland
Angola
Uganda
Kenya
Guinea Bissau
Botswana
Tunisia
Malawi
Togo
Chad
Equatorial Guinea
Gabon