Portuguese U23 League21:00 ngày 08/04/2025

Braga U23
1 - 2

Rio Ave U23
Thống kê
Thống kê trận đấu
Braga U23Chỉ sốRio Ave U23
8Chỉ số 213
53Chỉ số 2427
0Chỉ số 40
57Chỉ số 2543
0Chỉ số 80
8Chỉ số 228
7Chỉ số 21
115Chỉ số 23104
1Chỉ số 34
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vizela U23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 2 | Torreense U23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 3 | Famalicao U23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 4 | Gil Vicente U23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 5 | Academico Viseu U23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 6 | Rio Ave U23 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 7 | Braga U23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | Leixoes U23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP U23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 2 | Estoril U23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 3 | Benfica U23 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 4 | Estrela FC U23 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 5 | Portimonense U23 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 6 | Farense U23 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 |
| 7 | CD Mafra U23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 8 | Santa Clara U23 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 1
Match #4258494 · Home #47574 · Away #47796 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4194866 · Home #47574 · Away #47796 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 10, 0, 0]4 - 3
Match #4177661 · Home #47796 · Away #47574 · Status #8 · H [4, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [3, 2, 1, 1, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4060959 · Home #47796 · Away #47574 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0]0 - 3
Match #4060824 · Home #47574 · Away #47796 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 3
Match #3969260 · Home #47574 · Away #47796 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 1
Match #3969245 · Home #47796 · Away #47574 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 3, 0, 0]1 - 2
Match #3813793 · Home #47574 · Away #47796 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]3 - 0
Match #3813772 · Home #47796 · Away #47574 · Status #8 · H [3, 2, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 2
Match #3725663 · Home #47574 · Away #47796 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Braga U23
2 - 2
Match #4258518 · Home #52818 · Away #47796 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4258513 · Home #47796 · Away #76452 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4258511 · Home #71660 · Away #47796 · Status #8 · H [1, 0, 2, 1, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4258506 · Home #47796 · Away #47203 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]3 - 2
Match #4258504 · Home #76453 · Away #47796 · Status #8 · H [3, 2, 0, 6, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4258498 · Home #47796 · Away #62201 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]0 - 1
Match #4258494 · Home #47574 · Away #47796 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4258489 · Home #47796 · Away #52818 · Status #8 · H [3, 3, 0, 4, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4258485 · Home #76452 · Away #47796 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4258427 · Home #47796 · Away #71660 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 5, 0, 0] · A [1, 1, 2, 1, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Rio Ave U23
2 - 1
Match #4258519 · Home #47574 · Away #47203 · Status #8 · H [2, 0, 0, 7, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4258531 · Home #52818 · Away #47574 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4258516 · Home #76453 · Away #47574 · Status #8 · H [3, 2, 0, 5, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 11, 0, 0]0 - 3
Match #4258512 · Home #47574 · Away #62201 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4258508 · Home #71660 · Away #47574 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4258502 · Home #47574 · Away #52818 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4258497 · Home #76452 · Away #47574 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4258494 · Home #47574 · Away #47796 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4258491 · Home #47203 · Away #47574 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 1, 0, 0]4 - 5
Match #4258488 · Home #47574 · Away #76453 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 7, 0, 0] · A [5, 2, 0, 2, 2, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Braga U23
#11#20#30#41#57#60#70
Rio Ave U23
#12#20#30#44#51#60#70
Vizela U23
Torreense U23
Famalicao U23
Gil Vicente U23
Academico Viseu U23
Leixoes U23
Sporting CP U23
Estoril U23
Benfica U23
Estrela FC U23
Portimonense U23
Farense U23
CD Mafra U23
Santa Clara U23