FIFA World Cup qualification (CAF)02:00 ngày 05/09/2025

Cameroon
3 - 0

Swaziland
Thống kê
Thống kê trận đấu
CameroonChỉ sốSwaziland
0Chỉ số 32
0Chỉ số 80
50Chỉ số 2550
6Chỉ số 21
69Chỉ số 2422
69Chỉ số 2333
4Chỉ số 221
0Chỉ số 40
3Chỉ số 211
Lineup
Đội hình trận đấu
Cameroon
Sơ đồ 4-2-3-1231552231881920710
Đội hình xuất phát

A.Onana#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

A.Avom#15 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Ngadjui#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

E.Boyomo#22 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Nagida#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Hongla#18 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

F.Anguissa#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

N.Ngamaleu#19 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

B.Mbeumo#20 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

G.N'Koudou#7 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

V.Aboubakar#10 · F · Đội trưởng: Có · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

V.Aboubakar#21

V.Aboubakar#17

V.Aboubakar#4

V.Aboubakar#13

V.Aboubakar#14

V.Aboubakar#12

V.Aboubakar#9

V.Aboubakar#11

V.Aboubakar#1

V.Aboubakar#16

V.Aboubakar#2

V.Aboubakar#6
Swaziland
Sơ đồ 4-5-1122141825122011717
Đội hình xuất phát

K.Shabalala#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
S.Masangane#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Mabelesa#14 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
GiftGamedze#18 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
N. Philiso#2 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

B.Matsebula#5 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62
Ayanda Kunene#12 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62
I.Dlamini#20 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62
Philani mkhontfo#11 · M · Đội trưởng: Có · x:69 · y:62

Kwakhe Thwala#7 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

J.Figuareido#17 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
J.Figuareido#6
J.Figuareido#13
J.Figuareido#15

J.Figuareido#10
J.Figuareido#16
J.Figuareido#8
J.Figuareido#3

J.Figuareido#19
J.Figuareido#21

J.Figuareido#4
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Sierra Leone | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Guinea Bissau | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democratic Republic of the Congo | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | South Sudan | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Verde | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Cameroon | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | Libya | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | Angola | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Mauritius | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Swaziland | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Tanzania | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Republic of the Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Gambia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Kenya | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Seychelles | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Guinea | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | Botswana | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Somalia | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Namibia | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 3 | Liberia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | Equatorial Guinea | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Malawi | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | Sao Tome and Principe | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Madagascar | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Mali | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | Comoros | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Central African Republic | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Chad | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Cameroon
1 - 1
Match #4337931 · Home #11290 · Away #11707 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]3 - 0
Match #4337730 · Home #11707 · Away #11140 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4021929 · Home #11707 · Away #10406 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4021930 · Home #15917 · Away #11707 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4237162 · Home #11707 · Away #20018 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4237161 · Home #20018 · Away #11707 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4151706 · Home #11707 · Away #15916 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4151698 · Home #16890 · Away #11707 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4151664 · Home #14267 · Away #11707 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]4 - 1
Match #4151631 · Home #11707 · Away #14267 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Swaziland
1 - 2
Match #4336656 · Home #15917 · Away #15919 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4336047 · Home #20040 · Away #15917 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]3 - 3
Match #4021957 · Home #15917 · Away #19195 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4021930 · Home #15917 · Away #11707 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4252904 · Home #20040 · Away #15917 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4252662 · Home #15917 · Away #20040 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]6 - 0
Match #4151718 · Home #12066 · Away #15917 · Status #8 · H [6, 4, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4151689 · Home #15917 · Away #20595 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4233635 · Home #15917 · Away #15916 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4232471 · Home #15916 · Away #15917 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Cameroon
#13#23#30#40#56#60#70
Swaziland
#10#20#30#42#51#60#70
Egypt
Burkina Faso
Sierra Leone
Guinea Bissau
Ethiopia
Djibouti
Democratic Republic of the Congo
Senegal
Sudan
Togo
South Sudan
Mauritania
South Africa
Rwanda
Benin
Nigeria
Lesotho
Zimbabwe
Cabo Verde
Libya
Angola
Mauritius
Morocco
Tanzania
Zambia
Niger
Republic of the Congo
Gabon
Cote d'Ivoire
Burundi
Gambia
Kenya
Seychelles
Algeria
Mozambique
Guinea
Botswana
Uganda
Somalia
Tunisia
Namibia
Liberia
Equatorial Guinea
Malawi
Sao Tome and Principe
Ghana
Madagascar
Mali
Comoros
Central African Republic
Chad