Australia National Premier Leagues Capital Football 111:30 ngày 11/07/2026

Canberra Olympic
2 - 1

Canberra White Eagles
Thống kê
Thống kê trận đấu
Canberra OlympicChỉ sốCanberra White Eagles
4Chỉ số 226
45Chỉ số 2555
4Chỉ số 214
48Chỉ số 2470
3Chỉ số 32
5Chỉ số 27
1Chỉ số 80
0Chỉ số 40
64Chỉ số 2357
0Chỉ số 370
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 6
Match #4498476 · Home #46665 · Away #29069 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [6, 2, 0, 0, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4408235 · Home #29069 · Away #46665 · Status #8 · H [3, 3, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4364619 · Home #46665 · Away #29069 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]5 - 1
Match #4328996 · Home #29069 · Away #46665 · Status #8 · H [5, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 7, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Canberra Olympic
3 - 0
Match #4498539 · Home #22738 · Away #29069 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4498530 · Home #45461 · Away #29069 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 5
Match #4498525 · Home #29069 · Away #29879 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [5, 2, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 3
Match #4498517 · Home #29069 · Away #74405 · Status #8 · H [2, 0, 0, 11, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 9, 0, 0]0 - 3
Match #4498510 · Home #46216 · Away #29069 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 8, 0, 0]4 - 4
Match #4498505 · Home #29069 · Away #28463 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 2
Match #4498498 · Home #29908 · Away #29069 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 1, 1, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4498502 · Home #29069 · Away #45461 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]6 - 4
Match #4498493 · Home #30223 · Away #29069 · Status #8 · H [6, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [4, 4, 1, 2, 7, 0, 0]1 - 0
Match #4498487 · Home #46215 · Away #29069 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Canberra White Eagles
0 - 2
Match #4498535 · Home #46665 · Away #29908 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4498531 · Home #46215 · Away #46665 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4498521 · Home #46665 · Away #22738 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 19, 0, 0]1 - 2
Match #4498515 · Home #28463 · Away #46665 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4498514 · Home #29879 · Away #46665 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4498506 · Home #46665 · Away #45461 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]1 - 4
Match #4498499 · Home #46665 · Away #74405 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 8, 0, 0]0 - 3
Match #4498500 · Home #46665 · Away #46215 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 12, 0, 0]0 - 4
Match #4538678 · Home #46665 · Away #22738 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4498485 · Home #46665 · Away #46216 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 6, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Canberra Olympic
#12#22#30#43#55#60#70
Canberra White Eagles
#11#20#30#42#57#60#70
Canberra FC
OConnor Knights
Monaro Panthers
Canberra Juventus
Brindabella Blues FC
Belconnen United
Cooma Tigers
Tuggeranong United
Queanbeyan City