Ireland FAI Cup01:30 ngày 04/10/2025

Cork City
3 - 0

St. Patrick's Athletic
Thống kê
Thống kê trận đấu
Cork CityChỉ sốSt. Patrick's Athletic
38Chỉ số 2492
2Chỉ số 211
33Chỉ số 2567
0Chỉ số 80
1Chỉ số 30
4Chỉ số 211
0Chỉ số 40
5Chỉ số 2211
102Chỉ số 23154
Lineup
Đội hình trận đấu
Cork City
Sơ đồ 3-3-41328235176810242014
Đội hình xuất phát

C.Brann#13 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Feely#28 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Anderson#23 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Lyons#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Crowley#17 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Bolger#6 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.McLaughlin#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Nolan#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Maguire#24 · F · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

J.fitzpatrick#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Kitt·Nelson#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

Kitt·Nelson#1

Kitt·Nelson#3

Kitt·Nelson#34

Kitt·Nelson#31

Kitt·Nelson#4

Kitt·Nelson#19

Kitt·Nelson#38

Kitt·Nelson#29

Kitt·Nelson#16
St. Patrick's Athletic
Sơ đồ 4-3-2-194224523256810119
Đội hình xuất phát

J.Anang#94 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Garrick#22 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Redmond#4 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

T.Grivosti#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

R.McLaughlin#23 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

S.Power#25 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:50

J.Lennon#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:50

C.Forrester#8 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:50

K.Leavy#10 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:70

J.McClelland#11 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:70

M.Melia#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Melia#19

M.Melia#1

M.Melia#26
M.Melia#45

M.Melia#20

M.Melia#30

M.Melia#14

M.Melia#31

M.Melia#15
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4264706 · Home #10462 · Away #10483 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4264664 · Home #10483 · Away #10462 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4264636 · Home #10462 · Away #10483 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4264598 · Home #10483 · Away #10462 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4022581 · Home #10483 · Away #10462 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #3853354 · Home #10483 · Away #10462 · Status #8 · H [0, 0, 1, 5, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3853311 · Home #10462 · Away #10483 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #3853263 · Home #10483 · Away #10462 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #3853235 · Home #10462 · Away #10483 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3685730 · Home #10462 · Away #10483 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Cork City
Match #4264714 · Home #10163 · Away #10483 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4264706 · Home #10462 · Away #10483 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4264709 · Home #10483 · Away #10333 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4423010 · Home #10722 · Away #10483 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4264698 · Home #10483 · Away #10095 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4264693 · Home #10067 · Away #10483 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4387037 · Home #10483 · Away #10095 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4264688 · Home #10459 · Away #10483 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4264684 · Home #10483 · Away #10163 · Status #8 · H [1, 1, 0, 6, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4264680 · Home #10483 · Away #10162 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 10, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của St. Patrick's Athletic
Match #4264717 · Home #10162 · Away #10462 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4264706 · Home #10462 · Away #10483 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4264711 · Home #10462 · Away #10163 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 5, 8, 0, 0]
Match #4423026 · Home #10462 · Away #10163 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 16, 3, 0] · A [1, 0, 1, 4, 5, 1, 0]
Match #4422592 · Home #10462 · Away #10161 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4264699 · Home #10459 · Away #10462 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4264694 · Home #10161 · Away #10462 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4387033 · Home #10462 · Away #10111 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4394072 · Home #10277 · Away #10462 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4264692 · Home #10462 · Away #10162 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Cork City
#13#21#30#41#52#60#70
St. Patrick's Athletic
#10#20#30#40#511#60#70
Galway United FC
Shamrock Rovers
Finn Harps
Waterford United
Bohemians
Derry City
Sligo Rovers
Drogheda United
Shelbourne
Besiktas JK