Finnish Ykkonen22:30 ngày 15/06/2025

GrIFK Kauniainen
1 - 3

Honka Espoo
Thống kê
Thống kê trận đấu
GrIFK KauniainenChỉ sốHonka Espoo
0Chỉ số 41
42Chỉ số 2558
108Chỉ số 23130
66Chỉ số 2474
6Chỉ số 228
5Chỉ số 218
0Chỉ số 33
0Chỉ số 81
4Chỉ số 26
Lineup
Đội hình trận đấu
GrIFK Kauniainen
181681427102328716
Đội hình xuất phát
soga arima#18 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
onni rintamaki#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
kreshnik tahiri#6 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
rubensson#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
b.rekola#14 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
nuutti#27 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
J.Ndongala#10 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Aleksi kallio#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

X.Gela#28 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
t.deen#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Alexander beijar#16 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
Alexander beijar#26
Alexander beijar#11
Alexander beijar#13
Alexander beijar#4
Alexander beijar#3
Alexander beijar#15
Alexander beijar#12
Honka Espoo
2871172112364273
Đội hình xuất phát
iivo nyback#28 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
davidian#7 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
k.hietanen#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Benjamin·Ahokas#17 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
J.Hamalainen#2 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

b.heikkinen#11 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Liikonen#23 · F · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

R.Pyyskanen#6 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

a.ramstrom#4 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Venermo#27 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Äijälä#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
E.Äijälä#12
E.Äijälä#57

E.Äijälä#22
E.Äijälä#20
E.Äijälä#18
E.Äijälä#10
E.Äijälä#9
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantaa | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Honka Espoo | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Mypa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Puiu | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | PEPO Lappeenranta | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | GrIFK Kauniainen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | FC Vaajakoski | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | HAPK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Lahden Reipas | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | JPS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilves Tampere II | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | TPV Tampere | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Kiffen Helsinki | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | HJS Akatemia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | PPJ Akatemia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | P-Iirot | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | MuSa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | HPS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Atlantis II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | NJS | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS Vaasa-J | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | SJK Akatemia B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | JS Hercules | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | TP47 Tornio | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | OsPa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Jakobstads Bollklubb | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | GBK Kokkola | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Narpes Kraft | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | VIFK | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Kuopion Elo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | Jazz Pori | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | KPV Kokkola | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | PK Keski Uusimaa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | KuPS Youth | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Inter Turku II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Jyvaskyla JK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Oulun Luistinseura | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Mikkelin Palloilijat | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | EPS Espoo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Atlantis | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | RoPS Rovaniemi | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 2
Match #3693963 · Home #11887 · Away #13359 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 9, 0, 0]1 - 2
Match #2153222 · Home #11887 · Away #13359 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0]3 - 0
Match #2153205 · Home #13359 · Away #11887 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]5 - 0
Match #2153150 · Home #13359 · Away #11887 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]0 - 2
Match #2145391 · Home #11887 · Away #13359 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 0
Match #2098832 · Home #11887 · Away #13359 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]4 - 0
Match #2355305 · Home #13359 · Away #11887 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của GrIFK Kauniainen
0 - 1
Match #4320347 · Home #15251 · Away #11887 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4320344 · Home #69966 · Away #11887 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]6 - 3
Match #4320342 · Home #11887 · Away #21443 · Status #8 · H [6, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 1, 1, 2, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4320337 · Home #11887 · Away #27500 · Status #8 · H [0, 0, 1, 5, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 10, 0, 0]4 - 3
Match #4320329 · Home #26103 · Away #11887 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4320324 · Home #11887 · Away #17415 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4320318 · Home #11321 · Away #11887 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 7, 0, 0]4 - 1
Match #4318529 · Home #11887 · Away #26054 · Status #8 · H [4, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4314318 · Home #11887 · Away #10687 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 5, 4, 0, 0]3 - 3
Match #4203089 · Home #11887 · Away #24287 · Status #8 · H [3, 2, 1, 6, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Honka Espoo
4 - 0
Match #4320350 · Home #13359 · Away #17415 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 6
Match #4320343 · Home #11321 · Away #13359 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [6, 3, 0, 3, 9, 0, 0]0 - 1
Match #4334006 · Home #13359 · Away #12047 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]4 - 1
Match #4320340 · Home #13359 · Away #26054 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 12
Match #4320333 · Home #69966 · Away #13359 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [12, 4, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4320331 · Home #13359 · Away #27500 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0]1 - 3
Match #4327350 · Home #16616 · Away #13359 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 3
Match #4320326 · Home #21443 · Away #13359 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0]5 - 0
Match #4320319 · Home #13359 · Away #15251 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 3
Match #4318530 · Home #26103 · Away #13359 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 16, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
GrIFK Kauniainen
#11#20#30#40#54#60#70
Honka Espoo
#13#20#31#43#56#60#70
Vantaa
Mypa
Puiu
PEPO Lappeenranta
FC Vaajakoski
HAPK
Lahden Reipas
JPS
Ilves Tampere II
TPV Tampere
Kiffen Helsinki
HJS Akatemia
PPJ Akatemia
P-Iirot
MuSa
HPS
Atlantis II
NJS
VPS Vaasa-J
SJK Akatemia B
JS Hercules
TP47 Tornio
OsPa
Jakobstads Bollklubb
GBK Kokkola
Narpes Kraft
VIFK
Kuopion Elo
Tampere United
Jazz Pori
KPV Kokkola
PK Keski Uusimaa
KuPS Youth
Inter Turku II
Jyvaskyla JK
Oulun Luistinseura
Mikkelin Palloilijat
EPS Espoo
Atlantis
RoPS Rovaniemi
IFK Mariehamn
Ekenas IF Fotboll
EBK Espoo