Albanian Division 122:00 ngày 11/05/2026

Pogradeci
0 - 0

Besa Kavaje
Thống kê
Thống kê trận đấu
PogradeciChỉ sốBesa Kavaje
0Chỉ số 80
7Chỉ số 26
52Chỉ số 2548
60Chỉ số 2453
134Chỉ số 23107
5Chỉ số 225
0Chỉ số 42
6Chỉ số 32
3Chỉ số 217
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Pogradeci
297189813102273124
Đội hình xuất phát

K.Toshevski#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.Shanaj#97 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
a.samake#18 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Kazeem ogunleye#9 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
georgios lleshaj#8 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
V.Lila#13 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Kazeem#10 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
P.Kasmollari#22 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
B.Greca#7 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
suleiman danladi#31 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

m.stanic#24 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
m.stanic#14

m.stanic#27

m.stanic#17
m.stanic#20
m.stanic#99
m.stanic#23
m.stanic#16

m.stanic#90
m.stanic#0

m.stanic#77
Besa Kavaje
133339262224502310
Đội hình xuất phát
N.Abdulai#13 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
k.ayivi#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
L.d.S.N.B.D.Gracas#33 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
G.Chinwendu#9 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
william#26 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
V.Daja#2 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
R.Danaj#22 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ersi kapo#4 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Abdullahu#50 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ermir spahiu#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Migone#10 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
R.Migone#17

R.Migone#11
R.Migone#14
R.Migone#15
R.Migone#19

R.Migone#30

R.Migone#16
R.Migone#20

R.Migone#12

R.Migone#7
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4501247 · Home #15183 · Away #17616 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4408334 · Home #17616 · Away #15183 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4408268 · Home #15183 · Away #17616 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4325584 · Home #15183 · Away #17616 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 7, 2, 0, 0]
Match #4301509 · Home #17616 · Away #15183 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4246775 · Home #15183 · Away #17616 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Match #4209983 · Home #17616 · Away #15183 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3683040 · Home #15183 · Away #17616 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #3634797 · Home #17616 · Away #15183 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3634755 · Home #15183 · Away #17616 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Pogradeci
Match #4539444 · Home #17616 · Away #20117 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4501292 · Home #14476 · Away #17616 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4501284 · Home #17616 · Away #15184 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4501277 · Home #14711 · Away #17616 · Status #8 · H [2, 1, 1, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 2, 5, 7, 0, 0]
Match #4501271 · Home #17616 · Away #26997 · Status #8 · H [5, 4, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4501264 · Home #17616 · Away #20117 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4523862 · Home #22203 · Away #17616 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4501263 · Home #30313 · Away #17616 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4501257 · Home #17616 · Away #29587 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4501247 · Home #15183 · Away #17616 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Besa Kavaje
Match #4539443 · Home #29587 · Away #15183 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4501289 · Home #26997 · Away #15183 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4501285 · Home #15183 · Away #28724 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4501279 · Home #14477 · Away #15183 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4501270 · Home #15183 · Away #16583 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4501266 · Home #14476 · Away #15183 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [3, 2, 2, 4, 9, 0, 0]
Match #4501258 · Home #15183 · Away #15184 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4501253 · Home #14711 · Away #15183 · Status #8 · H [5, 3, 0, 4, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 5, 6, 0, 0]
Match #4501247 · Home #15183 · Away #17616 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4501241 · Home #20117 · Away #15183 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Pogradeci
#10#20#30#42#56#60#70
Besa Kavaje
#10#20#30#42#53#60#70
Kastrioti Kruje
KF Luftetari
Skenderbeu Korca
KF Laci
KS Perparimi Kukesi
Vlazrimi Struga
Burreli
KS Iliria Fushe
KS Korabi Peshkopi
Apolonia Fier
Lushnja KS