Spanish Primera División RFEF03:15 ngày 21/03/2026

Real Betis B
2 - 1

Hercules
Thống kê
Thống kê trận đấu
Real Betis BChỉ sốHercules
1Chỉ số 40
5Chỉ số 227
61Chỉ số 2482
126Chỉ số 23129
51Chỉ số 2549
0Chỉ số 80
2Chỉ số 25
1Chỉ số 34
5Chỉ số 216
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 2 | Celta Vigo B | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 3 | Pontevedra | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 |
| 4 | CD Lugo | 27 | 10 | 11 | 6 | 41 |
| 5 | Ponferradina | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 6 | Merida AD | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 7 | Athletic Bilbao B | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 8 | Real Madrid Castilla | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 9 | Barakaldo CF | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
| 10 | Unionistas de Salamanca CF | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 11 | Racing de Ferrol | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
| 12 | Zamora CF | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 |
| 13 | Arenas Club de Getxo | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 14 | Real Aviles | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 15 | Ourense CF | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
| 16 | CF Talavera de la Reina | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 17 | Cacereno | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
| 18 | CD Guadalajara | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
| 19 | CD Arenteiro | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 20 | CA Osasuna Promesas | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabadell | 27 | 13 | 11 | 3 | 50 |
| 2 | Atletico de Madrid B | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
| 3 | CE Europa | 27 | 11 | 11 | 5 | 44 |
| 4 | Eldense | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 |
| 5 | Villarreal B | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 |
| 6 | FC Cartagena | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 7 | Teruel | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 8 | Antequera CF | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
| 9 | Algeciras | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 10 | AD Alcorcon | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 |
| 11 | Hercules | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 |
| 12 | UD Ibiza | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 13 | SD Tarazona | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| 14 | Gimnastic de Tarragona | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 15 | Juventud Torremolinos CF | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 |
| 16 | Real Murcia | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 17 | Atletico Sanluqueno | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 |
| 18 | Real Betis B | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 |
| 19 | Sevilla Atletico | 27 | 4 | 9 | 14 | 21 |
| 20 | UD Marbella | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4364337 · Home #15129 · Away #19951 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4183143 · Home #19951 · Away #15129 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4183003 · Home #15129 · Away #19951 · Status #8 · H [5, 3, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Real Betis B
Match #4364486 · Home #30891 · Away #19951 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 0, 1, 4, 4, 0, 0]
Match #4364477 · Home #19951 · Away #17386 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #4364465 · Home #16285 · Away #19951 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 2, 0, 0]
Match #4364457 · Home #19951 · Away #19950 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 6, 0, 0] · A [4, 2, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4364447 · Home #10373 · Away #19951 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4364435 · Home #19951 · Away #19949 · Status #8 · H [3, 1, 0, 6, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4364428 · Home #13558 · Away #19951 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 7, 0, 0] · A [4, 3, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4364415 · Home #19951 · Away #14543 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4364404 · Home #12096 · Away #19951 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4364394 · Home #19951 · Away #41829 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hercules
Match #4364489 · Home #15129 · Away #10372 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4364476 · Home #14479 · Away #15129 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4364470 · Home #15129 · Away #18759 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4364464 · Home #41829 · Away #15129 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4364448 · Home #15129 · Away #12751 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4364436 · Home #30891 · Away #15129 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4364425 · Home #15129 · Away #14777 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 4, 0, 0]
Match #4364421 · Home #24536 · Away #15129 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4364406 · Home #15129 · Away #17386 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4364399 · Home #10372 · Away #15129 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Real Betis B
#12#21#31#41#52#60#70
Hercules
#11#20#30#44#55#60#70
Tenerife
Celta Vigo B
Pontevedra
CD Lugo
Ponferradina
Merida AD
Athletic Bilbao B
Real Madrid Castilla
Barakaldo CF
Unionistas de Salamanca CF
Racing de Ferrol
Zamora CF
Arenas Club de Getxo
Real Aviles
Ourense CF
CF Talavera de la Reina
Cacereno
CD Guadalajara
CD Arenteiro
CA Osasuna Promesas
Sabadell
Atletico de Madrid B
CE Europa
Eldense
Villarreal B
FC Cartagena
Teruel
Antequera CF
Algeciras
AD Alcorcon
UD Ibiza
SD Tarazona
Gimnastic de Tarragona
Juventud Torremolinos CF
Real Murcia
Atletico Sanluqueno
Sevilla Atletico
UD Marbella