English Football League Trophy01:00 ngày 08/10/2025

Rotherham United
3 - 2

Oldham Athletic
Thống kê
Thống kê trận đấu
Rotherham UnitedChỉ sốOldham Athletic
0Chỉ số 40
4Chỉ số 215
0Chỉ số 80
2Chỉ số 31
55Chỉ số 2545
4Chỉ số 22
54Chỉ số 2437
34Chỉ số 2326
12Chỉ số 225
Lineup
Đội hình trận đấu
Rotherham United
Sơ đồ 3-5-21261532317168382920
Đội hình xuất phát

C.Dawson#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

H.Douglas#26 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

J.Baptiste#15 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

Z.Jules#3 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

J.Holmes#23 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

S.McWilliams#17 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

D.Yearwood#16 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

k.spence#8 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62
Kane Richardson#38 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

K.Etete#29 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

M.Sherif#20 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Sherif#6

M.Sherif#9

M.Sherif#22

M.Sherif#44

M.Sherif#41

M.Sherif#7

M.Sherif#2
Oldham Athletic
Sơ đồ 4-1-4-1312162238410261917
Đội hình xuất phát

T.Donaghy#31 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Ogle#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

W.Sutton#16 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Charlie Kamel Olson#22 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.leake#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Woods#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

T.Pett#4 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

T.Conlon#10 · M · Đội trưởng: Có · x:35 · y:62

K.Payne#26 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

L.Hannant#19 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

J.Quigley#17 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Quigley#9

J.Quigley#14

J.Quigley#27

J.Quigley#21

J.Quigley#1

J.Quigley#18

J.Quigley#6
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #2221774 · Home #10497 · Away #10173 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]5 - 1
Match #2221392 · Home #10173 · Away #10497 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]0 - 2
Match #114893 · Home #10497 · Away #10173 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0]3 - 2
Match #114458 · Home #10173 · Away #10497 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 1, 2, 0, 0, 0]2 - 3
Match #108177 · Home #10173 · Away #10497 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #107957 · Home #10497 · Away #10173 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #153042 · Home #10173 · Away #10497 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #109364 · Home #10173 · Away #10497 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #108923 · Home #10497 · Away #10173 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Rotherham United
2 - 2
Match #4349217 · Home #10173 · Away #10102 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4349204 · Home #10570 · Away #10173 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4349193 · Home #10173 · Away #10817 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4349173 · Home #11843 · Away #10173 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4349169 · Home #10173 · Away #11352 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4403227 · Home #10007 · Away #10173 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4349153 · Home #10533 · Away #10173 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4405109 · Home #10129 · Away #10173 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4349145 · Home #10173 · Away #10248 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0]3 - 0
Match #4349124 · Home #10023 · Away #10173 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Oldham Athletic
3 - 1
Match #4354872 · Home #12504 · Away #10497 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]1 - 1
Match #4354859 · Home #10497 · Away #11112 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 3
Match #4354844 · Home #11527 · Away #10497 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 7, 0, 0]1 - 0
Match #4354836 · Home #10497 · Away #14652 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4354818 · Home #10860 · Away #10497 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4354811 · Home #10497 · Away #10225 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 5
Match #4406561 · Home #10497 · Away #31201 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4354797 · Home #11997 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4354782 · Home #11114 · Away #10497 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 2
Match #4354775 · Home #10497 · Away #10535 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Rotherham United
#13#20#30#42#54#60#70
Oldham Athletic
#12#22#30#41#52#60#70
Bradford City
Mansfield Town
Stockport County
AFC Wimbledon
Exeter City
Bolton Wanderers
Doncaster Rovers
Barnsley
Wigan Athletic
Cardiff City
Notts County
Barnet
Cheltenham Town
Bromley
Cambridge United
Gillingham
Manchester City U21
Fleetwood Town
Bristol Rovers
Swindon Town