National Premier Leagues Victoria14:00 ngày 03/08/2025

South Melbourne
1 - 1

Green Gully Cavaliers
Thống kê
Thống kê trận đấu
South MelbourneChỉ sốGreen Gully Cavaliers
1Chỉ số 80
3Chỉ số 23
49Chỉ số 2463
4Chỉ số 226
0Chỉ số 32
0Chỉ số 40
49Chỉ số 2551
62Chỉ số 2353
3Chỉ số 217
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avondale FC | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
| 2 | Heidelberg United | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 3 | Oakleigh Cannons | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 4 | Dandenong Thunder | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 5 | Preston Lions | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | Dandenong City SC | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 7 | Hume City | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 8 | Green Gully Cavaliers | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 9 | Altona Magic | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 10 | Melbourne Victory FC Youth | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 11 | South Melbourne | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 12 | St Albans Saints | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 13 | Port Melbourne | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
| 14 | Melbourne Knights | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 0
Match #4255102 · Home #21445 · Away #18136 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4056795 · Home #21445 · Away #18136 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4056704 · Home #18136 · Away #21445 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 0
Match #3861990 · Home #18136 · Away #21445 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 3
Match #3861895 · Home #21445 · Away #18136 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0]1 - 0
Match #3810422 · Home #18136 · Away #21445 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 0
Match #3687008 · Home #18136 · Away #21445 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]0 - 2
Match #3686918 · Home #21445 · Away #18136 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 12, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 1
Match #3516600 · Home #18136 · Away #21445 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 1
Match #3516508 · Home #21445 · Away #18136 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của South Melbourne
1 - 1
Match #4255186 · Home #18137 · Away #18136 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4379146 · Home #28245 · Away #18136 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4255184 · Home #18136 · Away #20387 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 1
Match #4369642 · Home #18136 · Away #28503 · Status #8 · H [3, 1, 1, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]3 - 3
Match #4255172 · Home #30446 · Away #18136 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4255166 · Home #18136 · Away #26048 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4255163 · Home #18136 · Away #26302 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 14, 0, 0]2 - 1
Match #4255156 · Home #18136 · Away #24974 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4341073 · Home #30446 · Away #18136 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 4, 1, 1] · A [1, 0, 0, 1, 6, 1, 3]2 - 2
Match #4255146 · Home #29360 · Away #18136 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Green Gully Cavaliers
2 - 2
Match #4255185 · Home #21445 · Away #29360 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 1, 0, 0]0 - 3
Match #4255178 · Home #21445 · Away #18137 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 7, 0, 0]4 - 1
Match #4255171 · Home #21445 · Away #21855 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 3
Match #4255164 · Home #21445 · Away #20387 · Status #8 · H [2, 2, 1, 0, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 13, 0, 0]1 - 4
Match #4255157 · Home #18138 · Away #21445 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 8, 0, 0] · A [4, 2, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4255151 · Home #30446 · Away #21445 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4255143 · Home #21445 · Away #27612 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4255139 · Home #26048 · Away #21445 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 11, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4255130 · Home #19167 · Away #21445 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 13, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4255122 · Home #21445 · Away #26302 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
South Melbourne
#11#21#30#40#53#60#70
Green Gully Cavaliers
#11#21#30#42#53#60#70
Avondale FC
Heidelberg United
Oakleigh Cannons
Dandenong Thunder
Preston Lions
Dandenong City SC
Hume City
Altona Magic
Melbourne Victory FC Youth
St Albans Saints
Port Melbourne
Melbourne Knights
South Hobart