Uganda Premier League23:00 ngày 31/10/2023

Vipers SC
3 - 0

Wakiso Giants FC
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers SC | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 |
| 2 | BUL FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 |
| 3 | SC Villa | 29 | 16 | 9 | 4 | 57 |
| 4 | Airtel Kitara FC | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 |
| 5 | Kampala City Council FC | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 |
| 6 | NEC FC Bugolobi | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 7 | Maroons | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 |
| 8 | URA Kampala | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 |
| 9 | Bright Stars FC | 29 | 7 | 15 | 7 | 36 |
| 10 | Express FC | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 11 | Mbarara City FC | 29 | 6 | 14 | 9 | 32 |
| 12 | Wakiso Giants FC | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 13 | Defense forces | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 |
| 14 | Busoga United FC | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| 15 | 29 | 7 | 4 | 18 | 25 | |
| 16 | Arua Hill SC | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
BUL FC
SC Villa
Airtel Kitara FC
Kampala City Council FC
NEC FC Bugolobi
Maroons
URA Kampala
Bright Stars FC
Express FC
Mbarara City FC
Defense forces
Busoga United FC
Arua Hill SC