Italian Serie C20:00 ngày 05/04/2025

Vis Pesaro
1 - 2

Rimini
Thống kê
Thống kê trận đấu
Vis PesaroChỉ sốRimini
84Chỉ số 2452
6Chỉ số 224
1Chỉ số 212
2Chỉ số 36
1Chỉ số 80
7Chỉ số 26
1Chỉ số 40
57Chỉ số 2543
108Chỉ số 2372
Lineup
Đội hình trận đấu
Vis Pesaro
Sơ đồ 3-4-1-22262637771771103090
Đội hình xuất phát

A.Vukovic#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Palomba#6 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

F.Coppola#26 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

R.Zoia#3 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

p.afonso#77 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

M.Pucciarelli#7 · F · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

L.Paganini#17 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62
federico tavernaro#71 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

d.manuel#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:80
Marcelo·Orellana#30 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
A.Okoro#90 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Okoro#34

A.Okoro#15
A.Okoro#95
A.Okoro#97

A.Okoro#12

A.Okoro#13

A.Okoro#27
A.Okoro#16

A.Okoro#5
A.Okoro#99
A.Okoro#14
Rimini
Sơ đồ 3-5-29198634680510213411
Đội hình xuất phát

S.Colombi#91 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

T.Lepri#98 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

m.gorelli#6 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

L.Falbo#3 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

Simone Cinquegrano#46 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

marco garetto#80 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

M.Fiorini#5 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

L.Malagrida#10 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

m.piccoli#21 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

L.Ubaldi#34 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

L.Gagliano#11 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

L.Gagliano#4

L.Gagliano#77

L.Gagliano#18

L.Gagliano#30
L.Gagliano#33
L.Gagliano#7

L.Gagliano#25

L.Gagliano#23

L.Gagliano#97

L.Gagliano#8

L.Gagliano#1
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
| 2 | Vicenza | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 3 | Feralpisalo | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 4 | Albinoleffe | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 5 | Renate AC | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 6 | Giana | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | Trento | 38 | 14 | 15 | 9 | 57 |
| 8 | Atalanta U23 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 9 | USD Virtus Verona | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 10 | Arzignano Valchiampo | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 11 | Novara | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 |
| 12 | ASD Alcione | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 13 | Lecco | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 14 | Us Pergolettese | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 15 | Lumezzane | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 |
| 16 | Triestina | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 |
| 17 | Pro Vercelli | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| 18 | Pro Patria | 38 | 6 | 16 | 16 | 34 |
| 19 | ASD Caldiero Terme | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 |
| 20 | Clodiense | 38 | 4 | 9 | 25 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACD Virtus Entella | 38 | 23 | 14 | 1 | 83 |
| 2 | Ternana | 38 | 22 | 10 | 6 | 74 |
| 3 | Sassari Torres | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 4 | Pescara | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | Arezzo | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 6 | Vis Pesaro | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 |
| 7 | Asd Pineto Calcio | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 |
| 8 | US Pianese | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 9 | Rimini | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 |
| 10 | Pontedera | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 11 | Gubbio | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 12 | Perugia | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
| 13 | Carpi | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 14 | SS Città di Campobasso | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
| 15 | Ascoli | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 |
| 16 | Lucchese | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 |
| 17 | Spal | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 |
| 18 | Milan Futuro | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 |
| 19 | Sestri Levante | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 |
| 20 | Legnago Salus | 38 | 6 | 11 | 21 | 29 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino | 34 | 22 | 9 | 3 | 75 |
| 2 | Audace Cerignola | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 |
| 3 | AC Monopoli | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 |
| 4 | Crotone | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 5 | Catania FC | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 |
| 6 | Benevento | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 |
| 7 | Potenza | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 |
| 8 | AZ Picerno ASD | 34 | 10 | 18 | 6 | 48 |
| 9 | Juventus U23 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
| 10 | A.S.D. Giugliano Calcio 1928 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 11 | Trapani Calcio | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
| 12 | Cavese | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 13 | Altamura | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
| 14 | AS Sorrento Calcio | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
| 15 | Latina Calcio 1932 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
| 16 | US Casertana 1908 | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 |
| 17 | Foggia | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 |
| 18 | Messina | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Vis Pesaro
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Rimini
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Vis Pesaro
#11#21#31#42#57#60#70
Rimini
#12#20#30#46#56#60#70
Padova
Vicenza
Feralpisalo
Albinoleffe
Renate AC
Giana
Trento
Atalanta U23
USD Virtus Verona
Arzignano Valchiampo
Novara
ASD Alcione
Lecco
Us Pergolettese
Lumezzane
Triestina
Pro Vercelli
Pro Patria
ASD Caldiero Terme
Clodiense
ACD Virtus Entella
Ternana
Sassari Torres
Pescara
Arezzo
Asd Pineto Calcio
US Pianese
Pontedera
Gubbio
Perugia
Carpi
SS Città di Campobasso
Ascoli
Lucchese
Spal
Milan Futuro
Sestri Levante
Legnago Salus
Avellino
Audace Cerignola
AC Monopoli
Crotone
Catania FC
Benevento
Potenza
AZ Picerno ASD
Juventus U23
A.S.D. Giugliano Calcio 1928
Trapani Calcio
Cavese
Altamura
AS Sorrento Calcio
Latina Calcio 1932
US Casertana 1908
Foggia
Messina